| Clash 1 | https://一元机场.com/#/dashboard | 科学学习1 |
| Clash 2 | https://ikuuu.nl/auth/login | 科学学习2 |
| Clash 3 | https://xn--xnun88j.com | 科学学习3 |
| 按键精灵 | http://download.myanjian.com | 自动化脚本工具 |
| 开阔云助手 | http://abc.kaikuoyun.com | 云辅助工具 |
| 文件搜索 Everything | https://www.voidtools.com/zh-cn | 系统高效搜索工具 |
| 自动按键 AutoHotkey | https://www.autohotkey.com | 脚本编程/自动化工具 |
| Autohotkey 中文文档 | https://ahkcn.sourceforge.net/docs/Tutorial.htm#Create | 脚本工具文档 |
| 小丸工具箱 | https://maruko.appinn.me | 音视频处理工具 |
| Volatility | https://www.volatilityfoundation.org/releases | 安全应急-内存取证工具 |
| UPX压缩工具 | https://github.com/upx/upx/releases/tag/v3.96 | 文件压缩/脱壳辅助工具 |
| 病毒反抗 OpenArk | http://openark.blackint3.com | 系统安全/反恶意工具 |
| 数据恢复工具 | https://wws.lanzouj.com/iSmCl08afobe | 数据恢复工具 |
| 应急响应工具 | https://park74110.github.io | 安全应急-工具箱 |
| Ollydbg | https://wws.lanzouj.com/i2aVj07h55id | 逆向调试工具 |
| Cheat Engine | https://wws.lanzouj.com/ib9PB07h5soh | 调试/内存分析工具 |
| WPE 封包工具 | https://wws.lanzouj.com/iopXa07h68ji | 网络封包分析工具 |
| 封包工具新版 | https://wws.lanzouj.com/i8XWp07h6ddc | 网络封包分析工具 |
| Wallhaven 4k壁纸 | https://wallhaven.cc | 4K壁纸 |
| 彼岸桌面 4k壁纸 | http://www.netbian.com | 4K壁纸 |
| Hdqwalls 壁纸 | https://hdqwalls.com | 4K壁纸 |
| katex开发文档 | https://katex.org | 数学公式渲染开发文档 |
| 经纬度 | https://jingweidu.bmcx.com | 地理信息查询工具(地址-经纬度互转) |
| ffmpeg | http://ffmpeg.org | 音视频处理工具(格式转换/剪辑) |
| Golang标准文档 | https://go.dev/doc | Golang官方开发文档 |
| 有道翻译 | https://dict.youdao.com/?keyfrom=cidian | 多语言翻译 |
| Python标准文档 | https://docs.python.org/3.12 | Python官方开发文档 |
| IP在线定位 | https://www.chaipip.com | IP地理信息查询 |
| 数学教程 | https://oi-wiki.org | 算法/数学学习教程 |
| C++参考手册 | https://zh.cppreference.com | C++官方参考手册 |
| PHP手册 | https://www.php.net | PHP官方开发文档 |
| 谷歌地球 | https://earth.google.com | 卫星地图查看 |
| 漫锋主题 | https://zhutix.com | 桌面/软件主题资源 |
| natapp内网穿透 | https://natapp.cn | 内网穿透工具(端口映射) |
| Splitbrain | https://www.splitbrain.org | 技术资源/工具平台 |
| pinterest | https://www.pinterest.com | 创意素材分享平台 |
| Python算法 | https://the-algorithms.com | Python算法学习平台 |
| yolov8开发文档 | https://docs.ultralytics.com/usage/cli | 目标检测AI开发文档 |
| 数学公式计算 | https://www.wolframalpha.com | 复杂数学公式计算 |
| threatbook(微步云沙箱) | https://s.threatbook.com | 恶意文件分析 |
| virustotal | https://www.virustotal.com/gui/home/upload | 多引擎病毒检测 |
| ohmyposh文档 | https://ohmyposh.dev/docs/themes | 终端美化开发文档 |
| VIP音乐解析 | https://www.qyun.vip/music | 音乐在线解析 |
| gif图片压缩1 | https://docsmall.com/gif-compress | GIF图片压缩 |
| gif图片压缩2 | https://gifcompressor.com/zh | GIF图片压缩 |
| Ascii编码 | https://www.habaijian.com | ASCII编码转换 |
| Base64解码 | https://c.runoob.com/front-end/693 | Base64编码解码 |
| MD5解密 | https://cmd5.com | MD5哈希破解 |
| 在线正则 | https://regex101.com | 正则表达式调试 |
| 操作系统镜像 | https://msdn.itellyou.cn | 正版操作系统镜像下载 |
| 图片清晰扩大 | http://waifu2x.udp.jp | AI图片放大/清晰化 |
| SSH/FTP服务 | http://www.freesshd.com/?ctt=download | SSH/FTP服务端搭建 |
| virscan | https://www.virscan.org | 多引擎病毒检测 |
| Rabbit加解密 | http://www.jsons.cn/rabbitencrypt | Rabbit算法加解密 |
| Jsfuck编码 | http://www.jsfuck.com | Jsfuck特殊编码 |
| ROT13加解密 | http://xiaoniutxt.com/str_rot13.html | ROT13编码解码 |
| CTF | http://www.hiencode.com | CTF竞赛专用工具集 |
| 在线B站视频下载1 | https://xbeibeix.com/api/bilibili | B站视频在线下载1 |
| 在线B站视频下载2 | https://peanutdl.com/zh/bilibili | B站视频在线下载2 |
| 在线pyc解密 | https://tool.lu/pyc | Python pyc文件反编译 |
| 在线无损图片压缩1 | http://www.ab173.com/ui/compress_img.php | 无损图片压缩 |
| 在线无损图片压缩2 | https://yasuo.xunjiepdf.com/img | 无损图片压缩 |
| Hashcat | https://hashcat.net/wiki/doku.php?id=example_hashes | 哈希破解 |
| 国外解码平台 | https://sms-activate.org/cn/getNumber | 国外短信验证辅助 |
| 字体格式转换 | https://cloudconvert.com | 字体格式转换 |
| tinify在线图片压缩 | https://tinify.cn | AI图片压缩 |
| 数学公式生成 | http://chart.googleapis.com/chart?cht=tx&chl=\Large x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a} | 数学公式图片生成 |
| 文字特效生成 类似msfconsole | http://www.patorjk.com | ASCII文字特效生成 |
| Shell生成(生成shellcode) | https://www.iculture.cc/rce | RCE漏洞Shellcode生成 |
| 源码后门查杀 | https://scanner.baidu.com | 网站源码后门检测 |
| 免费PDF转换 | https://tools.pdf24.org | PDF格式转换 |
| 百度网盘不限流 | https://wws.lanzoui.com/ia9pX0ec26af | 百度网盘辅助下载 |
| Python库第三方whl | https://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs | Python第三方库whl下载 |
| 英文名生成 | https://www.hy-led.cn | 英文名在线生成 |
| 精易API文档 | http://e.125.la/ciku.html | 精易编程API参考文档 |
| 科学几何1(图形化数学) | https://www.geogebra.org | 几何图形可视化 |
| 科学几何2(图形化数学) | https://www.desmos.com | 函数/几何可视化 |
| 定位探针 | https://ip.iculture.cc/index.php | IP精准定位查询 |
| 词频分析 | https://quipqiup.com | 文本词频统计分析 |
| 代码混淆 | https://pyob.oxyry.com | Python代码混淆 |
| Type7加解密 | https://www.bejson.com/encrypt/type7_decode | Cisco Type7密码加解密 |
| Emoji加解密 | https://txtmoji.com | 文字-Emoji编码转换 |
| 阴阳怪气编码 | https://mmdjiji.gitee.io/yygq.js | 文字变形编码 |
| 摩斯密码解码1 | https://www.lddgo.net/encrypt/morse | 摩斯电码编码解码 |
| 摩斯密码解码2 | https://www.yeyulingfeng.com/tools/morse.html | 摩斯电码编码解码 |
| Electron文档 | https://www.electronjs.org/zh/docs/latest | Electron桌面应用开发文档 |
| ipinfo | https://ipinfo.io | IP详细信息查询 |
| 无限图床 | https://www.superbed.cn | 图片存储/外链生成 |
| 零宽字符加密 | https://yuanfux.github.io/zero-width-web | 隐写字符 |
| APK加固安全测试 | https://56.al | 测试APK加固安全 |
| RzWeb | https://rizin.pages.dev/ | 在线逆向平台 |
评论 (4)